Manual Rockmaster 4SP
Manguera hidráulica
Manguera minera con cubierta extra resistente
MSHA, FRAS, supera EN 856 4S
Número de pieza |
Talla Dn | Tamaño del tablero | Identificación en mm | Diámetro exterior mm | Presión de trabajo en barra | Barra de presión de ruptura | Peso (gr) | Radio de curvatura mm | Virola sugerida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H10008006 | 6 | -04 | 6.4 | 17.6 | 485 | 2.400 | 573 | 125 | M00910-04 |
H10008010 | 10 | -06 | 9.5 | 21 | 450 | 2.000 | 722 | 125 | |
H10008012 | 12 | -08 | 12.7 | 24.2 | 420 | 1.750 | 878 | 175 | M00910-08 |
H10008016 | 16 | -10 | 15.9 | 27.6 | 380 | 1.600 | 1.053 | 200 | M00910-10 |
H10008019 | 19 | -12 | 19 | 31.7 | 380 | 1.600 | 1.420 | 240 | M00930-12 |
H10008019C | 19 | -12 | 19 | 31.7 | 380 | 1.600 | 1.422 | 240 | |
H10008025 | 25 | -16 | 25.4 | 39 | 320 | 1.400 | 1.846 | 340 | M00930-16 |
H10008025C | 25 | -16 | 25.4 | 39 | 320 | 1.400 | 1.846 | 340 | M00930-16 |
H10008032 | 31 | -20 | 31.8 | 49,7 | 210 | 1.250 | 2.925 | 460 | M00920-20 |
H10008038 | 38 | -24 | 38 | 56.1 | 185 | 1.000 | 3.429 | 560 | M00910-24 |
H10008051 | 51 | -32 | 50.8 | 69 | 175 | 1.000 | 4.930 | 660 | M00910-32 |
Insertar familia - Multifit
Material de la cubierta : Caucho sintético con alta resistencia a la abrasión, al ozono, a la intemperie y al calor.
Material de refuerzo - Acero
Configuración - 4 espirales
Material de la cámara interior : caucho sintético
Temperatura máxima de servicio °C - 121
Temperatura de servicio mín. °C - -40
Temperatura máxima de trabajo °C - 125
Textura de la cubierta - Envuelta
Tipo de manguera : cubierta extra resistente estándar
Unidad de medida - Metro
Color - Negro
Norma : EN 856 4SP, ISO 3862 4SP
Características principales
- Validado para alta resistencia a la fatiga.
- Resistencia a la temperatura mejorada
- Resistencia superior a la abrasión
- Alta resistencia al ozono y a la intemperie.
- Resistencia al fuego según una amplia gama de especificaciones.
- Cubierta antiestática y antitóxica.
- Compatibilidad de aceites biológicos y minerales BIO
Aplicación principal
Hidráulica de aceite
Solicitud
Líneas eléctricas de muy alta presión en condiciones ambientales severas, Instalaciones específicas con duras condiciones de abrasión, Aplicaciones marinas, Minería subterránea y a cielo abierto.
Compatibilidad media
Aceites minerales, Aceites vegetales, Aceites sintéticos a base de ésteres (hasta 100°C/212°F), Glicoles y poliglicoles, Aceites minerales en emulsión acuosa, Agua.
Homologaciones de tipo
ABS, DNV-GL, DNV-GL (MED), BV, FRAS, CU-TR, LR, MA, MSHA, B, RINA, NK, DB (EN 45545-2)