Manual H10096019
Manguera hidráulica Goldeniso/35 Xtraflex
Flexibilidad extrema con WP alto
ISO 18752-C/D
Norma JIS K6349-3
MSHA, FRAS
DATOS TÉCNICOS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEZA REF. | TAMAÑO DE LA MANGUERA | sobredosis | MÁXIMO WP | EXPLOSIÓN | CURVA MÍNIMA | PESO | GUARNICIONES | ||||||||
No. | estrellarse | pulgada | mm | pulgada | bar | psi | bar | psi | mm | pulgada | gramos por metro cuadrado | libra/pie | Norma 1 | Norma 2 | |
H10096010* | 10 | -6 | 3/8" | 18.9 | 0,74 | 350 | 5.070 | 1.400 | 20.300 | 80 | 3.15 | 530 | 0,36 | MF+M00920-06 | OPK-06 |
H10096012* | 12 | -8 | 1/2" | 21.8 | 0,86 | 350 | 5.070 | 1.400 | 20.300 | 90 | 3.54 | 660 | 0,44 | MF+M00910-08 | OPK-08 |
H10096016* | 16 | -10 | 5/8" | 25.7 | 1.01 | 350 | 5.070 | 1.400 | 20.300 | 100 | 3,94 | 934 | 0,63 | MF+M00910-10 | OPK-10 |
H10096019* | 19 | -12 | 3/4" | 29.9 | 1.18 | 350 | 5.070 | 1.400 | 20.300 | 120 | 4.72 | 1.220 | 0,82 | IP+M01500-12 | SP+M05400-12 |
H10096025* | 25 | -16 | 1" | 37.0 | 1.46 | 350 | 5.070 | 1.400 | 20.300 | 150 | 5.91 | 1.800 | 1.21 | IP+M01500-16 | SP+M05400-16 |
H10096031* | 31 | -20 | 1,1/4" | 44.9 | 1,77 | 350 | 5.070 | 1.400 | 20.300 | 230 | 9.06 | 2.340 | 1.57 | IP+M01500-20 | SP+M05400-20 |
H10096038* | 38 | -24 | 1,1/2" | 56.1 | 2.21 | 350 | 5.070 | 1.400 | 20.300 | 300 | 11.81 | 4.165 | 2.80 | IP+M01600-24 | SP+M05500-24 |
H10096051* | 51 | -32 | 2" | 70.4 | 2,77 | 350 | 5.070 | 1.400 | 20.300 | 360 | 14.17 | 6.161 | 4.14 | IP+M01800-32 | SP+M05500-32 |
Información técnica
Insertar familia - Interlock-Plus
Material de la cubierta : Caucho sintético con alta resistencia a la abrasión, al ozono, a la intemperie y al calor.
Material de refuerzo - Acero
Configuración - 4 espirales
Material de la cámara interior : caucho sintético
Temperatura máxima de servicio °C - 121
Temperatura de servicio mín. °C - -46
Temperatura máxima de trabajo °C - 125
Textura de la cubierta - Envuelta
Tipo de manguera : flexibilidad extrema
Unidad de medida - Metro
Color - Negro
Norma : ISO 18752-C/D, JIS K6349-3
Características principales
Radio de curvatura que excede los requisitos estándar en un -30% a -50%
Buena flexibilidad en todo el rango de temperaturas.
Fácil montaje en cualquier instalación.
Alta resistencia a los impulsos que supera los requisitos de la norma ISO 18752
Solución de montaje sin bisel disponible
Clasificación de presión isobárica para una fácil selección y gestión del producto
Ahorro de peso del 20 % en comparación con la construcción tradicional de mangueras R13
GOLDENISO/35 XTRAFLEX es una manguera hidráulica de alta presión con una flexibilidad superior a la estándar y un peso reducido. Su radio de curvatura supera los requisitos estándar entre un -30% y un -50%. Además, la GOLDENISO/35 es un 20% más ligera que una manguera R13 tradicional. Se recomienda su uso en aplicaciones con limitaciones de instalación (conjuntos cortos, espacios compactos, radios de curvatura reducidos, etc.)
Aplicación principal
Hidráulica de aceite
Solicitud
Líneas eléctricas de alta presión para hidráulica general, Aplicaciones con limitaciones de instalación (conjuntos cortos, espacios compactos, radios de curvatura reducidos, etc.)
Compatibilidad media
Aceites minerales, Aceites vegetales y aceites sintéticos a base de ésteres (hasta 100 °C/212 °F), Glicoles y poliglicoles, Aceites minerales en emulsión acuosa, Agua
Homologaciones de tipo
DNV-GL, CU-TR, MSHA, FRAS, B
¿No encuentras una pieza? ¡ Pregúntanos!
Nos especializamos en la búsqueda de piezas especiales, raras y obsoletas difíciles de encontrar. Contáctenos si no puede ver lo que está buscando.
01555 772474
ventas@uscltd.co.uk