Danfoss Eaton
Char-Lynn 167-0005-001
Motor hidráulico
Los motores de baja velocidad y alto par (LSHT) de Eaton ofrecen un rendimiento confiable y de bajo consumo de energía en una amplia variedad de aplicaciones. Sus motores de alto par líderes en la industria están disponibles en modelos Geroler/gerotor, de pistón y de transmisión.
Especificación:
| Característica | Descripción |
|---|---|
| PRODUCTO | MOTOR |
| SERIE | SERIE COMPACTA 4000 |
| DESPLAZAMIENTO | 252,8 cm3/r [15,43 pulg3/r] |
| TIPO DE MONTAJE | RUEDA (CORTA), 4 PERNOS; DIÁMETRO DEL PILOTO DE 91,9 [3,62] ORIFICIOS DE DIÁMETRO DE 14,35 [0,565] EN UN CÍRCULO DE PERNOS DE DIÁMETRO DE 147,6 [5,81] CON RANURA PARA ANILLO TÓRICO |
| EJE DE SALIDA | 31,75 [1,250] DE DIÁMETRO, AJUSTE LATERAL DE RAÍZ PLANA, 14 DIENTES, 12/24 DP, 30 GRADOS, ESTRIADO INVOLUENTE CON ROSCA DE 0,375-16 UNC-2B EN EL EXTREMO, LONGITUD MÍNIMA DE ESTRIADO COMPLETO DE 33,0 [1,30] |
| PUERTOS | PUERTOS DE ANILLO TÓRICO SAE .875-14 UNF-2B - PUERTOS ESCALONADOS |
| OPCIONES DE FLUJO DE CASOS | PUERTO DE ANILLO TÓRICO SAE .4375-20 UNF-2B |
| ALIVIO DE BAJA PRESIÓN | NINGUNO |
| OPCIÓN DE VÁLVULA | NINGUNO |
| ACCESORIOS | NINGUNO |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (HARDWARE) | NINGUNO |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (MONTAJE) | NINGUNO |
| PINTURA/EMBALAJE | SIN PINTURA, OPCIÓN DE CAJA A GRANEL |
| IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE | NINGUNO |
| CÓDIGO DE DISEÑO | PRIMERO |
¿No encuentras una pieza?
¡Pregúntenos!
Disponemos de stock y suministro de una gama mayor que la que aparece actualmente en nuestra tienda web.
Ponte en contacto con nosotros si no ves lo que buscas.
01555 772474
ventas@uscltd.co.uk