Danfoss Eaton
Char-Lynn 119-1031-003
Motor hidráulico
Los motores de baja velocidad y alto par (LSHT) de Eaton ofrecen un rendimiento confiable y de bajo consumo de energía en una amplia variedad de aplicaciones. Sus motores de alto par líderes en la industria están disponibles en modelos Geroler/gerotor, de pistón y de transmisión.
Especificación:
Característica | Código | Descripción |
---|---|---|
PRODUCTO | METRO | MOTOR |
SERIE | 10 | SERIE 10.000 |
DESPLAZAMIENTO | 574 | 940,8 cm3/r [57,41 in3/r] |
TIPO DE MONTAJE | Automóvil club británico | ESTÁNDAR, 4 PERNOS; DIÁMETRO DEL PILOTO 127,0 [5,00]; ORIFICIOS DE DIÁMETRO 16,76 [0,660] EN CÍRCULO DE PERNOS DE DIÁMETRO 161,92 [6,375]. |
EJE DE SALIDA | 01 | EJE RECTO DE 57,15 [2,250] DE DIÁMETRO CON ROSCA DE 0,500-20 UNF-2B EN EL EXTREMO, CUADRADO DE 12,7 [0,50] X CHAVE RECTA DE 63,5 [2,50] |
PUERTOS | Automóvil club británico | 1.3125-12 PUERTOS ESCALONADOS DE JUNTA TÓRICA SAE UN-2B |
OPCIONES DE FLUJO DE CASOS | 01 | .5625-18 UNF-2B PUERTO DE ANILLO TÓRICO SAE DE DRENAJE DE CAJA |
ALIVIO DE BAJA PRESIÓN | 0 | NINGUNO |
OPCIÓN DE PRESIÓN/FLUJO | 00 | NINGUNO |
OPCIÓN GEROLER | 0 | ESTÁNDAR |
OPCIÓN DE SELLO | 0 | ESTÁNDAR |
ACCESORIOS | 00 | NINGUNO |
FUNCIÓN ESPECIAL (HARDWARE) | 00 | NINGUNO |
FUNCIÓN ESPECIAL (MONTAJE) | 00 | NINGUNO |
PINTURA / EMBALAJE | 00 | NINGUNO |
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE | 00 | NINGUNO |
CÓDIGO DE DISEÑO | do | TERCERO |
¿No encuentras una pieza?
¡Pregúntenos!
Disponemos de stock y suministro de una gama mayor que la que aparece actualmente en nuestra tienda web.
Ponte en contacto con nosotros si no ves lo que buscas.
01555 772474
ventas@uscltd.co.uk