Danfoss Eaton
Char-Lynn 109-1234-006
Motor hidráulico
Los motores de baja velocidad y alto par (LSHT) de Eaton ofrecen un rendimiento confiable y de bajo consumo de energía en una amplia variedad de aplicaciones. Sus motores de alto par líderes en la industria están disponibles en modelos Geroler/gerotor, de pistón y de transmisión.
Especificación:
| Característica | Código | Descripción |
|---|---|---|
| PRODUCTO | METRO | MOTOR |
| SERIE | 04 | SERIE 4000 |
| DESPLAZAMIENTO | 301 | 492,6 cm3/r [30,06 pulg3/r] |
| TIPO DE MONTAJE | Ah | ESTÁNDAR; BRIDA ISO 125 B4HW (ISO 3019/2) DIÁMETRO DEL PILOTO 124,97 [4,920] DIÁMETRO DE ORIFICIOS 14,27 [0,562] EN CÍRCULO DE PERNOS DE DIÁMETRO 160,00 [6,299] |
| EJE DE SALIDA | 11 | 40,00 [1,575] DE DIÁMETRO, RECTO CON ROSCA M12 X 1,75-6H, 7,955 [0,3132] X 11,979 [0,4716] DE ANCHO X 69,98 [2,755] DE LLAVE RECTA |
| PUERTOS | C.A. | PUERTOS G 3/4 - PUERTOS ESCALONADOS |
| OPCIONES DE FLUJO DE CASOS | 03 | G 1/4 BSP ROSCA RECTA CON VÁLVULA DE RETENCIÓN |
| ALIVIO DE BAJA PRESIÓN | 0 | NINGUNO |
| OPCIÓN DE PRESIÓN/FLUJO | 00 | NINGUNO |
| OPCIÓN GEROLER | 0 | ESTÁNDAR |
| OPCIÓN DE SELLO | 0 | ESTÁNDAR |
| ACCESORIOS | 00 | NINGUNO |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (HARDWARE) | 00 | NINGUNO |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (MONTAJE) | 00 | NINGUNO |
| PINTURA/EMBALAJE | Automóvil club británico | PRIMER NEGRO BAJO BRILLO, CAJA INDIVIDUAL |
| IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE | 00 | NINGUNO |
| CÓDIGO DE DISEÑO | F | SEXTO |
¿No encuentras una pieza?
¡Pregúntenos!
Disponemos de stock y suministro de una gama mayor que la que aparece actualmente en nuestra tienda web.
Ponte en contacto con nosotros si no ves lo que buscas.
01555 772474
ventas@uscltd.co.uk