Danfoss Eaton
Char-Lynn 109-1173-006
Motor hidráulico
Los motores de baja velocidad y alto par (LSHT) de Eaton ofrecen un rendimiento confiable y de bajo consumo de energía en una amplia variedad de aplicaciones. Sus motores de alto par líderes en la industria están disponibles en modelos Geroler/gerotor, de pistón y de transmisión.
Especificación:
Característica | Código | Descripción |
---|---|---|
PRODUCTO | METRO | MOTOR |
SERIE | 04 | SERIE 4000 |
DESPLAZAMIENTO | 190 | 311,8 cm3/r [19,03 in3/r] |
TIPO DE MONTAJE | AE | ESTA FUNCIÓN ES PROPIEDAD PRIVADA O NO ESTÁ PUBLICADA. COMUNÍQUESE CON SU REPRESENTANTE DE DANFOSS O CON UN DISTRIBUIDOR LOCAL PARA OBTENER AYUDA |
EJE DE SALIDA | 08 | 31,75 [1,250] DIÁMETRO, AJUSTE LATERAL DE RAÍZ PLANA, 14 DIENTES, 12/24 DP, RANURADO INVOLUENTE DE 30 GRADOS, LONGITUD MÍNIMA DE RANURADO COMPLETO DE 38,1 [1,50] (DISPONIBLE SOLO CON TIPO DE MONTAJE (E)) |
PUERTOS | Automóvil club británico | PUERTOS DE ANILLO TÓRICO SAE .875-14 UNF-2B - PUERTOS ESCALONADOS |
OPCIONES DE FLUJO DE CASOS | 01 | .5625-18 UNF-2B SAE PUERTO DE ANILLO TÓRICO CON LANZADORA |
ALIVIO DE BAJA PRESIÓN | 0 | NINGUNO |
OPCIÓN DE PRESIÓN/FLUJO | 00 | NINGUNO |
OPCIÓN GEROLER | 0 | ESTÁNDAR |
OPCIÓN DE SELLO | 0 | ESTÁNDAR |
ACCESORIOS | 00 | NINGUNO |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (HARDWARE) | 05 | PLACA DE IDENTIFICACIÓN SIN ENMASCARAR |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (MONTAJE) | 00 | NINGUNO |
PINTURA/EMBALAJE | 00 | SIN PINTURA, CAJA INDIVIDUAL |
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE | 00 | NINGUNO |
CÓDIGO DE DISEÑO | F | SEXTO |
¿No encuentras una pieza?
¡Pregúntenos!
Disponemos de stock y suministro de una gama mayor que la que aparece actualmente en nuestra tienda web.
Ponte en contacto con nosotros si no ves lo que buscas.
01555 772474
ventas@uscltd.co.uk