
Danfoss Eaton
Char-Lynn 109-1082-006
Motor hidráulico
Los motores de baja velocidad y alto par (LSHT) de Eaton ofrecen un rendimiento confiable y de bajo consumo de energía en una amplia variedad de aplicaciones. Sus motores de alto par líderes en la industria están disponibles en modelos Geroler/gerotor, de pistón y de transmisión.
Especificación:
Característica | Código | Descripción |
---|---|---|
PRODUCTO | METRO | MOTOR |
SERIE | 04 | SERIE 4000 |
DESPLAZAMIENTO | 080 | 130,3 cm3/r [7,95 pulg3/r] |
TIPO DE MONTAJE | C.A. | RUEDA, 4 PERNOS; DIÁMETRO DEL PILOTO 139,70 [5,500]; ORIFICIOS DE DIÁMETRO 14,27 [0,562] EN CÍRCULO DE PERNOS DE DIÁMETRO 165,10 [6,500]. |
EJE DE SALIDA | 02 | 41,28 [1,625] DE DIÁMETRO, CON LLAVE RECTA DE 11,112 [0,4375] CUADRADOS X 31,75 [1,250], ROSCA DE 1,250-18UNEF-2A CON TUERCA HEXAGONAL RANURADA |
PUERTOS | De | 1.0625-12 PUERTOS DE ANILLO TÓRICO SAE UN-2B - PUERTOS ESCALONADOS |
OPCIONES DE FLUJO DE CASOS | 02 | .4375-20 UNF-2B SAE PUERTO DE ANILLO TÓRICO CON VÁLVULA DE RETENCIÓN |
ALIVIO DE BAJA PRESIÓN | 0 | NINGUNO |
OPCIÓN DE PRESIÓN/FLUJO | 00 | NINGUNO |
OPCIÓN GEROLER | 0 | ESTÁNDAR |
OPCIÓN DE SELLO | 0 | ESTÁNDAR |
ACCESORIOS | 00 | NINGUNO |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (HARDWARE) | 00 | NINGUNO |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (MONTAJE) | 00 | NINGUNO |
PINTURA/EMBALAJE | 00 | SIN PINTURA, CAJA INDIVIDUAL |
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE | 00 | NINGUNO |
CÓDIGO DE DISEÑO | F |
SEXTO |
¿No encuentras una pieza?
¡Pregúntenos!
Disponemos de stock y suministro de una gama mayor que la que aparece actualmente en nuestra tienda web.
Ponte en contacto con nosotros si no ves lo que buscas.
01555 772474
ventas@uscltd.co.uk